欢迎来到定增网!
邮箱:dzw@fuyi.net
您当前的位置 > 首页 > 定增基金榜

基金简称:

序号基金简称基金类型 成立以来
收益率
近一年
收益率
近二年
收益率
近三年
收益率
近五年
收益率
近1月
收益率
近3月
收益率
近6月
收益率
今年以来
收益率
最新净值/日期 综合评级 成立日期
1 安信长泰定增A2 定向增发 90.58% 89.92% - - - 89.92% 1.00% 16.19% -19.63% 1.9058 (02-16) 20141201
2 大朴汇升定增一号 定向增发 75.56% 68.97% - - - 68.97% 18.86% 21.41% 0.67% 1.2080 (02-03) 20140627
3 大朴汇升定增1号 定向增发 75.56% 68.81% - - - 68.81% 21.50% 10.98% 0.67% 1.2080 (01-27) 20140626
4 华辉创富定增1号 定向增发 153.80% 146.41% - - - 146.41% 42.66% 9.87% - 2.5380 (12-31) 20141021
5 中信积极策略1号 定向增发 54.68% 53.53% - - - 53.53% -7.03% 5.03% -10.29% 1.0082 (02-16) 20150123
6 鹏华大岩量化定增4F 定向增发 60.60% 48.43% - - - 48.43% -4.58% 12.70% -4.58% 1.6060 (04-01) 20150116
7 锦松定增A号 定向增发 116.80% 44.63% - - - 44.63% -28.45% -13.38% -21.96% 2.1680 (03-04) 20140827
8 证大金龙1期 定向增发 120.02% -4.39% 65.79% 79.51% 116.17% -4.39% -3.10% 9.33% -3.10% 2.2002 (03-31) 20110128
9 中盟泰-新三板1号 定向增发 37.80% 53.79% - - - 53.79% -0.51% -12.51% -11.95% 1.3780 (05-13) 20150331
10 少数派新三板创新1号基金 定向增发 -0.07% -0.10% - - - -0.10% -0.57% -5.74% -4.86% 0.9993 (05-20) 20150413
11 少数派新三板尊享1号A类 定向增发 41.20% -0.77% - - - -0.77% 9.03% 16.50% 7.70% 1.4120 (05-27) 20141223
12 波若精选1期私募基金 定向增发 -19.00% - - - - - 26.56% 19.12% 20.90% 0.8100 (07-22) 20150428
13 旭诚财富 定向增发 94.20% 5.48% - - - 5.48% 9.23% 9.23% 9.23% 1.7506 (05-06) 20141104
14 少数派新三板尊享3号 定向增发 -9.90% -9.36% - - - -9.36% -1.74% -7.87% -7.40% 0.9010 (05-20) 20150324
15 万思艾瑞斯1号新三板 定向增发 -10.19% -2.42% - - - -2.42% -4.16% -15.00% -14.16% 0.8981 (05-06) 20150409
16 金蕴九期 定向增发 10.44% -3.12% - - - -3.12% 4.39% 3.79% -3.64% 1.1044 (07-22) 20150630
17 定向增发新价值2期 定向增发 188.16% 75.41% 182.93% - - 75.41% -21.00% -20.82% - 2.8816 (11-27) 20130828
18 朝阳光控新三板1号基金 定向增发 0.60% 0.60% - - - 0.60% - 0.30% - 1.0060 (05-27) 20150427
19 浙商睿雅定增2期 定向增发 11.60% 11.36% - - - 11.36% 11.78% 11.63% 11.64% 1.1160 (06-24) 20150331
20 格上景林新三板 定向增发 -10.60% -10.60% - - - -10.60% 4.81% 0.79% 4.81% 0.8940 (04-29) 20150319
21 立正新三板一号基金 定向增发 3.00% -11.66% - - - -11.66% -7.87% -12.64% -20.28% 1.0300 (05-27) 20150213
22 丰岭新三板 定向增发 11.97% 0.07% - - - 0.07% 0.20% -13.76% -7.43% 1.1197 (05-20) 20150414
23 呈瑞新三板二期特殊机会 定向增发 -1.00% 0.10% - - - 0.10% 2.80% -5.44% -4.53% 0.9900 (05-27) 20150327
24 安信长泰定增 定向增发 46.89% 44.17% - - - 44.17% -9.00% -17.73% -20.06% 1.4689 (02-16) 20141104
25 野风成长2号 定向增发 242.10% 225.81% - - - 225.81% 43.38% 65.19% - 3.4210 (06-30) 20140117
26 野风成长1号 定向增发 163.30% 142.45% - - - 142.45% 37.78% 64.05% - 2.6330 (06-19) 20131025
27 博弘数君(天津) 定向增发 81.92% 45.33% 71.59% 37.55% - 45.33% 18.94% 19.50% - 1.8192 (07-21) 20101124
28 联创光电(1期) 定向增发 35.61% 19.38% - - - 19.38% - -4.37% - 1.3561 (08-15) 20121123
29 东源主基金 定向增发 11.34% 11.28% - - - 11.28% 11.24% 23.16% - 1.1134 (06-13) 20110808
30 东海翔龙10号第1期A0D028 定向增发 11.06% 8.82% - - - 8.82% 2.09% 4.23% 1.06% 1.1106 (02-16) 20141124
当前第1页,共68页  首页  上一页  下一页  尾页  转到第  页 GO