欢迎来到定增网!
邮箱:dzw@fuyi.net
您当前的位置 > 首页 > 混改信息库

交易所:

项目类型:

披露日期:

截止日期:

服务机构:

项目地点:

股权比例

%

金额

万元

项目关键字:

序号交易所项目类别标的名称 股权比例 金额 披露日期 截止日期 点击量详情
1 上海联合 产权转让 上海远川实业有限公司10 100% 42500.9万元 2024-06-18 2024-11-29 304 查看详情
2 上海联合 产权转让 沈阳医药股份有限公司10 0.16% 33.04万元 2024-08-13 2024-10-12 188 查看详情
3 北京产权 企业增资 河南东方锅炉城发环保装备 38.75% 择优确定 2024-08-05 2024-09-29 477 查看详情
4 北京产权 产权转让 三峡集团(营口)能源投资 65% 5,590.88万元 2024-06-28 2024-09-20 805 查看详情
5 北京产权 产权转让 开封东光奥威汽车底盘系统 100% 1,581.264676万元 2024-08-22 2024-09-19 108 查看详情
6 上海联合 产权转让 信达国际(上海)投资咨询 50% 1695万元 2024-08-22 2024-09-19 38 查看详情
7 上海联合 产权转让 上海龙晶科技有限公司19 19.04% 50万元 2024-08-22 2024-09-19 42 查看详情
8 上海联合 产权转让 信达领先(深圳)股权投资 50% 870万元 2024-08-22 2024-09-19 64 查看详情
9 上海联合 产权转让 信达国际(上海)投资咨询 50% 1695万元 2024-08-22 2024-09-19 67 查看详情
10 上海联合 产权转让 信达领先(深圳)股权投资 50% 870万元 2024-08-22 2024-09-19 75 查看详情
11 上海联合 产权转让 云南澜沧铅矿有限公司10 100% 18859.2001万元 2024-08-22 2024-09-19 82 查看详情
12 上海联合 产权转让 上海虹晟投资发展有限公司 90% 12819.8万元 2024-08-22 2024-09-19 118 查看详情
13 上海联合 企业增资 中航机载系统有限公司增资 视征集情况而定 300000万元 2024-08-22 2024-09-19 105 查看详情
14 上海联合 产权转让 中颐鼎泰创新发展投资(泰 90% 5600万元 2024-08-21 2024-09-18 354 查看详情
15 北京产权 产权转让 港湾海外(广州)信息科技 5% 1.5万元 2024-08-21 2024-09-18 666 查看详情
16 北京产权 产权转让 新疆物联晟科物流有限公司 20% 5万元 2024-08-21 2024-09-18 577 查看详情
17 北京产权 产权转让 美国经纬纺织机械有限公司 60% 2,148万元 2024-08-21 2024-09-18 595 查看详情
18 北京产权 产权转让 中船润泽沽源新能源有限公 65% 16,807.04万元 2024-08-21 2024-09-18 658 查看详情
19 北京产权 产权转让 吉木乃县海为风电有限公司 100% 21,384.865391万元 2024-08-21 2024-09-18 176 查看详情
20 北京产权 产权转让 乌鲁木齐市海为风电有限公 100% 18,987.941676万元 2024-08-21 2024-09-18 149 查看详情
21 北京产权 产权转让 尉犁海为新能源有限公司1 100% 8,586.710207万元 2024-08-21 2024-09-18 136 查看详情
22 北京产权 产权转让 哈密海新能源有限公司10 100% 58,386.049339万元 2024-08-21 2024-09-18 168 查看详情
23 上海联合 产权转让 邯郸市润景房地产开发有限 15% 0.0001万元 2024-08-20 2024-09-14 415 查看详情
24 上海联合 产权转让 上海超导科技股份有限公司 1.9333% 3083.19万元 2024-08-20 2024-09-14 475 查看详情
25 北京产权 产权转让 中电投沽源新能源发电有限 100% 15,651.27万元 2024-08-20 2024-09-14 776 查看详情
26 北京产权 产权转让 中铁山河工程装备股份有限 30% 7,422.342万元 2024-08-19 2024-09-13 261 查看详情
27 北京产权 产权转让 太仓建发投资管理有限公司 49% 640.5917万元 2024-08-19 2024-09-13 554 查看详情
28 上海联合 产权转让 厦门市巨龙信息科技有限公 6.5657% 488万元 2024-08-19 2024-09-13 149 查看详情
29 上海联合 产权转让 广东清远农村商业银行股份 0.1247% 379.472594万元 2024-08-19 2024-09-13 238 查看详情
30 北京产权 企业增资 中科卫星科技集团有限公司 不超过20% 择优确定 2024-07-22 2024-09-13 436 查看详情
当前第1页,共306页  首页  上一页  下一页  尾页  转到第  页 GO